Makarti

Makarti

May 16, 2025

Demografi Penduduk

Penduduk

502

Kepala Keluarga

167

Laki-laki

251

Perempuan

251

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

2

Usia L P Total
0 - 3th 7 4 11
4 - 5th 3 8 11
6 - 12th 23 36 59
13 - 16th 21 15 36
17th 7 9 16
18 - 25th 33 24 57
26 - 30th 21 19 40
31 - 35th 15 21 36
36 - 40th 15 24 39
41 - 65th 87 74 161
66 - 70th 9 9 18
71 - 80th 5 6 11
> 80th 5 2 7

APBDesa 2025

Pendapatan Desa

Rp 0

Belanja Desa

Rp 0

Galeri Video