


Demografi Penduduk
Penduduk
510
Kepala Keluarga
169
Laki-laki
255
Perempuan
255
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
4
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 8 | 5 | 13 |
4 - 5th | 3 | 8 | 11 |
6 - 12th | 25 | 35 | 60 |
13 - 16th | 21 | 15 | 36 |
17th | 6 | 7 | 13 |
18 - 25th | 33 | 28 | 61 |
26 - 30th | 23 | 18 | 41 |
31 - 35th | 13 | 23 | 36 |
36 - 40th | 18 | 24 | 42 |
41 - 65th | 87 | 74 | 161 |
66 - 70th | 9 | 10 | 19 |
71 - 80th | 4 | 6 | 10 |
> 80th | 5 | 2 | 7 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 1,107,912,400
Belanja Desa
Rp 919,130,654
Perangkat Desa

