Demografi Penduduk
Penduduk
550
Kepala Keluarga
188
Laki-laki
279
Perempuan
271
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
9
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 8 | 6 | 14 |
| 4 - 5th | 3 | 6 | 9 |
| 6 - 12th | 28 | 36 | 64 |
| 13 - 16th | 22 | 18 | 40 |
| 17th | 7 | 4 | 11 |
| 18 - 25th | 35 | 33 | 68 |
| 26 - 30th | 22 | 20 | 42 |
| 31 - 35th | 20 | 23 | 43 |
| 36 - 40th | 18 | 27 | 45 |
| 41 - 65th | 98 | 80 | 178 |
| 66 - 70th | 9 | 9 | 18 |
| 71 - 80th | 4 | 8 | 12 |
| > 80th | 5 | 2 | 7 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 1,107,912,400
Belanja Desa
Rp 919,130,654
Perangkat Desa
