Demografi Penduduk
Penduduk
551
Kepala Keluarga
187
Laki-laki
279
Perempuan
272
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
8
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 9 | 6 | 15 |
4 - 5th | 3 | 7 | 10 |
6 - 12th | 28 | 36 | 64 |
13 - 16th | 23 | 17 | 40 |
17th | 5 | 5 | 10 |
18 - 25th | 35 | 33 | 68 |
26 - 30th | 25 | 19 | 44 |
31 - 35th | 18 | 25 | 43 |
36 - 40th | 18 | 26 | 44 |
41 - 65th | 97 | 79 | 176 |
66 - 70th | 9 | 9 | 18 |
71 - 80th | 4 | 8 | 12 |
> 80th | 5 | 2 | 7 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 1,107,912,400
Belanja Desa
Rp 919,130,654
Perangkat Desa

