


Demografi Penduduk
Penduduk
471
Kepala Keluarga
156
Laki-laki
236
Perempuan
235
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
2
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 7 | 6 | 13 |
4 - 5th | 2 | 6 | 8 |
6 - 12th | 21 | 37 | 58 |
13 - 16th | 17 | 14 | 31 |
17th | 7 | 7 | 14 |
18 - 25th | 33 | 23 | 56 |
26 - 30th | 20 | 14 | 34 |
31 - 35th | 13 | 21 | 34 |
36 - 40th | 15 | 23 | 38 |
41 - 65th | 82 | 70 | 152 |
66 - 70th | 9 | 7 | 16 |
71 - 80th | 5 | 6 | 11 |
> 80th | 5 | 1 | 6 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

