


Demografi Penduduk
Penduduk
495
Kepala Keluarga
164
Laki-laki
247
Perempuan
248
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
2
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 7 | 5 | 12 |
4 - 5th | 3 | 7 | 10 |
6 - 12th | 22 | 36 | 58 |
13 - 16th | 21 | 16 | 37 |
17th | 7 | 8 | 15 |
18 - 25th | 34 | 24 | 58 |
26 - 30th | 20 | 17 | 37 |
31 - 35th | 13 | 21 | 34 |
36 - 40th | 16 | 25 | 41 |
41 - 65th | 85 | 73 | 158 |
66 - 70th | 9 | 8 | 17 |
71 - 80th | 5 | 6 | 11 |
> 80th | 5 | 2 | 7 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

