Demografi Penduduk
Penduduk
553
Kepala Keluarga
190
Laki-laki
280
Perempuan
273
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
10
Penduduk Wajib Pilih
429
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 9 | 5 | 14 |
| 4 - 5th | 3 | 7 | 10 |
| 6 - 12th | 28 | 36 | 64 |
| 13 - 16th | 22 | 17 | 39 |
| 17th | 6 | 5 | 11 |
| 18 - 25th | 37 | 36 | 73 |
| 26 - 30th | 22 | 20 | 42 |
| 31 - 35th | 20 | 23 | 43 |
| 36 - 40th | 18 | 27 | 45 |
| 41 - 65th | 99 | 80 | 179 |
| 66 - 70th | 8 | 9 | 17 |
| 71 - 80th | 5 | 8 | 13 |
| > 80th | 3 | 1 | 4 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 1,107,912,400
Belanja Desa
Rp 919,130,654
Perangkat Desa
